
Thank You!
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、アメリカ、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、UAE、コロンビア、スリランカ、 |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SAGA FIRST |
上昇のメカニズム: | 上昇の鎖 |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 1.6KW |
Min. Lifting Height: | 100mm |
テーブルのサイズ: | 標準 |
全体寸法: | 標準 |
重量: | 270KG |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、アメリカ、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレーシア、オーストラリア、モロッコ、ケニア、アルゼンチン |
提供される売り上げ後のサービス: | 無料のスペアパーツ、ビデオテクニカルサポート、オンラインサポート、海外の機械の修理に利用できるエンジニア |
証明: | CE ROHS ISO SGS |
上昇力: | 電池 |
充電器: | 12V / 15A |
制御モード: | 上部 |
緊急の低下システム: | 肯定 |
移動モード: | 手動で |
サポート足: | 4 |
持ち上がる時間: | 33s |
安全な弁: | 弁は流出したり、逆止弁、調節弁を、 |
表面処理: | プラスチック噴霧 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | SAGA FIRST |
証明: | CE ROHS ISO SGS |
パッケージの詳細: | ストレッチ・フィルムが付いている良質の紙箱。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、アメリカ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、UAE、コロンビア、 |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SAGA FIRST |
力Souce: | DCモーター |
Min. Lifting Height: | 標準 |
フォークの長さ: | 標準 |
フォークの幅: | 標準 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、アメリカ、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、スペイン、タイ、マレーシア、オーストラリア、モロッコ、ケニア、アルゼンチン、チリ、 |
提供される売り上げ後のサービス: | 無料のスペアパーツ、海外のサードパーティサポートを利用可能 |
証明: | CE ROHS ISO SGS |
タイプ: | 手動バンド パレット |
上昇力: | 電池 |
充電器: | 12V / 15A |
制御モード: | 上部 |
緊急の低下システム: | 肯定 |
移動モード: | 手動で |
持ち上がる時間: | 33s |
安全な弁: | 弁は流出したり、逆止弁、調節弁を、 |
表面処理: | プラスチック噴霧 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | SAGA FIRST |
証明: | CE ROHS ISO SGS |
パッケージの詳細: | ストレッチ・フィルムが付いている良質の紙箱。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|
ショールームの位置: | サウジアラビア、メキシコ、スペイン、アルゼンチン、韓国、アルジェリア、カザフスタン、ウクライナ、キルギスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、マレーシア |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SAGAFIRST |
力Souce: | DCモーター |
Min. Lifting Height: | 1500mm |
フォークの長さ: | 600mm |
フォークの幅: | 640mm |
全体寸法: | 1620mm * 700mm |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン |
重量(KG): | 500のkg |
タイプ: | 動力を与えられたバンド パレット |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外、フィールド整備そして修理サービス整備するため |
制御モード: | 自走式 |
駆動モーター: | 0.4KW |
移動速度: | 4KM/H |
電池: | 2 * 12V / 150Ah |
充電器: | 24v/15a |
持ち上がる時間: | 33s |
安全な弁: | 弁は流出したり、逆止弁、調節弁を、 |
表面処理: | プラスチック噴霧 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | カナダ、イタリア、フランス、ドイツ、ブラジル、サウジアラビア、インドネシア、ロシア、スペイン、日本、マレーシア、オーストラリア、アルゼンチン、韓国、アルジェリア、バングラデシュ、カザフスタン、キルギス |
証明: | CE ISO9001 |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | SAGAFIRST |
証明: | CE ISO9001 |
パッケージの詳細: | ストレッチ・フィルムが付いている良質の紙箱。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | エジプト、米国、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、UAE、コロンビア、スリランカ、ル |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SAGA FIRST |
上昇のメカニズム: | 上昇の鎖 |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 1.6KW |
Min. Lifting Height: | 100mm |
テーブルのサイズ: | 100mm |
全体寸法: | 1530 * 700 * 1830mm |
重量: | 430kg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、自由な予備品海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
制御モード: | 自走式 |
駆動モーター: | 0.4KW |
移動速度: | 4KM/H |
電池: | 2 * 12V / 150Ah |
充電器: | 24v/15a |
緊急の低下システム: | 肯定 |
持ち上がる時間: | 33s |
安全な弁: | 弁は流出したり、逆止弁、調節弁を、 |
表面処理: | プラスチック噴霧 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、イギリス、アメリカ、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレーシア、オーストラリア、モロッコ、ケニア、アル |
証明: | CE ROHS ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | SAGA FIRST |
証明: | CE ROHS ISO |
パッケージの詳細: | ストレッチ・フィルムが付いている良質の紙箱。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
調子: | 新しい |
---|---|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、スペイン、タイ、アルゼンチン、チリ、アラブ首長国連邦、コロンビア、スリランカ、ルーマ |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SAGA FIRST |
上昇のメカニズム: | 上昇の鎖 |
上昇のドライブ/作動: | 油圧 |
力: | 1.6KW |
Min. Lifting Height: | 100mm |
テーブルのサイズ: | 640 * 600mm |
全体寸法: | 1530 * 700 * 1830mm |
重量: | 430kg |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を、自由な予備品海外に整備するため、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
制御モード: | 自走式 |
駆動モーター: | 0.4KW |
移動速度: | 4KM/H |
電池: | 2 * 12V / 150Ah |
充電器: | 24v/15a |
緊急の低下システム: | 肯定 |
持ち上がる時間: | 33s |
安全な弁: | 弁は流出したり、逆止弁、調節弁を、 |
表面処理: | プラスチック噴霧 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、イギリス、アメリカ、ベトナム、ブラジル、ペルー、サウジアラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、スペイン、タイ、マレーシア、オーストラリア、モロッコ、ケニア、アルゼンチン、韓国、 |
証明: | CE ROHS ISO |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | SAGA FIRST |
証明: | CE ROHS ISO |
パッケージの詳細: | ストレッチ・フィルムが付いている良質の紙箱。 |
---|---|
供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギ |
---|---|
ショールームの位置: | エジプト、イギリス、米国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、アラブ首長国連邦、コロ |
調子: | 新しい |
起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | SAGA FIRST |
力Souce: | DCモーター |
Min. Lifting Height: | 2.7m |
フォークの長さ: | 標準 |
フォークの幅: | 標準 |
全体寸法: | 標準 |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC |
重量(KG): | 650のkg |
タイプ: | 手動バンド パレット |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外第三者サポート |
上昇力: | 電池 |
充電器: | 12V / 15A |
制御モード: | 上部 |
緊急の低下システム: | 肯定 |
移動モード: | 手動で |
持ち上がる時間: | 33s |
安全な弁: | 弁は流出したり、逆止弁、調節弁を、 |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
起源の場所: | 山東、中国 |
---|---|
ブランド名: | SAGA FIRST |
パッケージの詳細: | ストレッチ・フィルムが付いている良質の紙箱。 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller